-->
Share this battle friends
http://dm.oxsar.ru/AssaultReport.php?id=153027&key=2854
Round: 1
Attacker ALIENSPaladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|
Number | 14.140 | 12.910 | 13.510 | 10.799 | 14.131 |
Weapon | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Solar Satellite | Rocket Launcher | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 5.000 | 176.738 | 188.174 | 197.794 | 201.312 | 203.058 | 61.886 |
Weapon | 0 | 256 | 320 | 800 | 480 | 3.520 | 9.600 |
Shields | 6 | 64 | 80 | 320 | 1.600 | 640 | 960 |
Armor | 640 | 640 | 640 | 2.560 | 2.560 | 11.200 | 32.000 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ballistics | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Disguise | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 1.000 |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 1.000 |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 1.000 |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 1.000 |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 1.000 |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Fight
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 88.671 | 97.830.174 | 50.857.700 52% | 15.887.290 16% | 31.085.184 32% | 25.281 |
Defender | 1.028.964 | 1.669.196.608 | 1.337.832.870 80% | 172.040.672 10% | 159.323.066 10% | 25.824 |
Round: 2
Attacker ALIENSPaladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|
Number | 7.038 ( -7.102 ) 4.041 - 68% | 9.443 ( -3.467 ) 4.739 - 87% | 10.325 ( -3.185 ) 2.283 - 75% | 0 ( -10.799 ) | 12.860 ( -1.271 ) 1.418 - 84% |
Weapon | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Solar Satellite | Rocket Launcher | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 4.249 ( -751 ) 578 - 76% | 160.919 ( -15.819 ) 11.700 - 76% | 183.206 ( -4.968 ) 3.962 - 77% | 195.933 ( -1.861 ) 1.897 - 82% | 200.532 ( -780 ) 518 - 73% | 202.652 ( -406 ) 263 - 72% | 61.851 ( -35 ) 34 - 81% |
Weapon | 0 | 256 | 320 | 800 | 480 | 3.520 | 9.600 |
Shields | 6 | 64 | 80 | 320 | 1.600 | 640 | 960 |
Armor | 640 | 640 | 640 | 2.560 | 2.560 | 11.200 | 32.000 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ballistics | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Disguise | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 866 ( -134 ) 104 - 77% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 866 ( -134 ) 84 - 71% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 866 ( -134 ) 146 - 83% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 866 ( -134 ) 171 - 86% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 875 ( -125 ) 151 - 84% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Fight
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 55.760 | 80.082.990 | 43.377.974 54% | 11.861.180 15% | 24.843.836 31% | 24.329 |
Defender | 1.005.094 | 1.659.927.904 | 1.315.951.120 79% | 11.887.350 1% | 332.089.434 20% | 39.532 |
Round: 3
Attacker ALIENSPaladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|
Number | 39 ( -6.999 ) | 45 ( -9.398 ) | 42 ( -10.283 ) | 8 ( -12.852 ) |
Weapon | 234 | 1.092 | 624 | 3.900 |
Shields | 150 | 300 | 225 | 450 |
Armor | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ballistics | 23 | 22 | 20 | 19 |
Disguise | 24 | 23 | 23 | 23 |
Solar Satellite | Rocket Launcher | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 3.594 ( -655 ) 203 - 76% | 146.166 ( -14.753 ) 4.143 - 69% | 178.288 ( -4.918 ) 1.373 - 70% | 193.856 ( -2.077 ) 423 - 69% | 199.648 ( -884 ) 467 - 78% | 202.201 ( -451 ) 297 - 82% | 61.810 ( -41 ) 18 - 81% |
Weapon | 0 | 256 | 320 | 800 | 480 | 3.520 | 9.600 |
Shields | 6 | 64 | 80 | 320 | 1.600 | 640 | 960 |
Armor | 640 | 640 | 640 | 2.560 | 2.560 | 11.200 | 32.000 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ballistics | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Disguise | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 753 ( -113 ) 34 - 76% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 755 ( -111 ) 36 - 71% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 755 ( -111 ) 47 - 78% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 761 ( -105 ) 78 - 83% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Spy Probe | |
---|---|
Number | 765 ( -110 ) 54 - 81% |
Weapon | 0 |
Shields | 0 |
Armor | 320 |
Front | 10 |
Ballistics | 22 |
Disguise | 24,3 |
Fight
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 188 | 149.370 | 43.430 29% | 43.482 29% | 62.458 42% | 90 |
Defender | 981.968 | 1.650.500.416 | 1.649.801.516 100% | 32.400 0% | 666.500 0% | 134 |
The final result
Attacker ALIENSPaladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|
Number | 0 ( -39 ) | 0 ( -45 ) | 0 ( -42 ) | 0 ( -8 ) |
Weapon | 234 | 1.092 | 624 | 3.900 |
Shields | 150 | 300 | 225 | 450 |
Armor | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ballistics | 23 | 22 | 20 | 19 |
Disguise | 24 | 23 | 23 | 23 |
Solar Satellite | Rocket Launcher | Light Laser | Heavy Laser | Ion Cannon | Gauss Cannon | Plasma gun | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 3.594 203 - 76% | 146.102 ( -64 ) 4.085 - 69% | 178.269 ( -19 ) 1.356 - 70% | 193.850 ( -6 ) 417 - 68% | 199.647 ( -1 ) 466 - 78% | 202.201 297 - 82% | 61.810 18 - 81% | +36 26% | +47 43% | +8 44% | +31 39% | +47 22% |
Weapon | 0 | 256 | 320 | 800 | 480 | 3.520 | 9.600 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 6 | 64 | 80 | 320 | 1.600 | 640 | 960 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 640 | 640 | 640 | 2.560 | 2.560 | 11.200 | 32.000 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Spy Probe | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 753 34 - 76% | +36 43% | +46 20% | +7 16% | +31 32% | +46 89% |
Weapon | 0 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 0 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 320 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24,3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Spy Probe | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 755 36 - 71% | +35 40% | +46 26% | +7 66% | +30 43% | +46 32% |
Weapon | 0 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 0 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 320 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24,3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Spy Probe | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 755 47 - 78% | +36 45% | +46 17% | +7 42% | +30 19% | +45 44% |
Weapon | 0 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 0 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 320 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24,3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Spy Probe | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 761 78 - 83% | +36 35% | +46 30% | +7 16% | +31 43% | +45 36% |
Weapon | 0 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 0 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 320 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24,3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Spy Probe | Paladin ET | Torpedo ET | Corvette ET | Shield alien craft | Frigate ET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 765 54 - 81% | +35 25% | +46 30% | +7 40% | +29 45% | +45 38% |
Weapon | 0 | 234 | 1.092 | 624 | 78 | 3.900 |
Shields | 0 | 150 | 300 | 225 | 15.000 | 450 |
Armor | 320 | 1.000 | 5.000 | 6.250 | 7.500 | 17.500 |
Front | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
Ballistics | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 |
Disguise | 24,3 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Share this battle friends
http://dm.oxsar.ru/AssaultReport.php?id=153027&key=2854